Salted Hides
The following is placeholder text known as “lorem ipsum,” which is scrambled Latin used by designers to mimic real copy. Sed a ligula quis sapien lacinia egestas.
Phasellus sodales massa malesuada tellus fringilla, nec bibendum tellus blandit. Donec eget risus diam. Aliquam bibendum, turpis eu mattis iaculis, ex lorem mollis sem, ut sollicitudin risus orci quis tellus. Integer tempus, elit in laoreet posuere, lectus neque blandit dui, et placerat urna diam mattis orci.
Chilled Hides
The following is placeholder text known as “lorem ipsum,” which is scrambled Latin used by designers to mimic real copy.
Suspendisse nec congue purus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla lectus ante, consequat et ex eget, feugiat tincidunt metus.
Avg Salted Weight Range (kg) | Grade | Avg Green Weight (kg) | Avg salted Weight (kg) | Yield in Wet Blue (sq.ft)* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46+ | Ox/Hfr | 48-52 | 43-45 | 52-56 | ||||||||||
36/+ | Ox/Hfr | 40-43 | 34-36 | 46-51 | ||||||||||
31-35.5 | Ox/Hfr | 34-34.5 | 28-30 | 43-45 | ||||||||||
26-30.5 | Ox/Hfr | 29 | 24-26 | 39-42 | ||||||||||
22-25.5 | Ox/Hfr | 24.5 | 19-21 | 34-38 | ||||||||||
Cows 26/+ | Cows | 29-33 | 24-27 | 46-48 | ||||||||||
* Full substance |
Wet Blue Hides
The following is placeholder text known as “lorem ipsum,” which is scrambled Latin used by designers to mimic real copy.
Sed a ligula quis sapien lacinia egestas. Mauris egestas at nibh nec finibus.